Priv.-Doz. DDr. Stefan Weisshaar - Endokrinologe - Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie & Stoffwechselerkrankungen

Aus- & Weiterbildung

03/2023 | Habilitation (venia docendi) im Fach „Innere Medizin“ - Medizinische Universität Wien - Privatdozent

12/2020 | Additivfach „Endokrinologie & Stoffwechselerkrankungen“

12/2018 | Facharzt im Sonderfach „Innere Medizin“

2009-2019 | Doktoratsstudium “Angewandte Medizinische Wissenschaften” - Medizinische Universität Wien - Dr. scient. med.

2003-2009 | Diplomstudium “Humanmedizin” - Medizinische Universität Wien - Dr. med. univ.


Wissenschaftliche & klinische Erfahrung

seit 2024 | Hauptberufliche Tätigkeit als niedergelassener Wahl-/ Privatarzt

2020-2023 | Nebenberufliche Tätigkeit in der Wahlarztordination

2023 | Mitglied der Ethikkommission der Medizinischen Universität Wien

2009-2023 | Universitätsklinik für Klinische Pharmakologie - AKH Wien

2018-2021 | AKH Wien - Additivfachausbildung

  • Universitätsklinik für Innere Medizin III, Abteilung für Endokrinologie & Stoffwechsel

2010-2018 | AKH Wien - Sonderfachausbildung

  • Universitätsklinik für Innere Medizin III, Abteilung für Endokrinologie & Stoffwechsel

  • Universitätsklinik für Notfallmedizin

  • Universitätsklinik für Innere Medizin III, Abteilung für Gastroenterologie & Hepatologie

  • Universitätsklinik für Innere Medizin III, Abteilung für Nephrologie & Dialyse

  • Universitätsklinik für Innere Medizin I, Abteilung für Infektionen & Tropenmedizin

  • Universitätsklinik für Innere Medizin I, Abteilung für Hämatologie & Hämostaseologie

Österreichische Gesellschaft für Innere Medizin | ÖGIM

Österreichische Gesellschaft für Endokrinologie und Stoffwechsel | ÖGES

European Society of Endocrinology | ESE

Mitgliedschaften

Cardiovascular risk and mortality in patients with hyperuricemia treated with febuxostat or allopurinol: a retrospective nation-wide cohort study in Austria 2014-2017. | Weisshaar S, Litschauer B, Reichardt B, Gruber F, Leitner S, Sibinovic S, Kossmeier M, Wolzt M. Rheumatol Int. 2022 Sep;42(9):1597-1603. doi: 10.1007/s00296-022-05139-8. Epub 2022 May 19.

Dose-dependent naloxone-induced morphine withdrawal symptoms in opioid-dependent males-a double-blinded, randomized study. | Weisshaar S, Brandt L, Litschauer B, Sheik-Rezaei S, Moser L, Nirnberger G, Kühberger E, Bauer U, Firbas C, Gouya G, Wolzt M, Fischer G. Br J Clin Pharmacol. 2020 Aug;86(8):1610-1619. doi: 10.1111/bcp.14271. Epub 2020 Mar 20.

ADMA and NT pro-BNP are associated with overall mortality in elderly. | Sheikh Rezaei S, Weisshaar S, Litschauer B, Gouya G, Ohrenberger G, Wolzt M. Eur J Clin Invest. 2019 Jan;49(1):e13041. doi: 10.1111/eci.13041. Epub 2018 Nov 16.

Vaccines Targeting PCSK9: A Promising Alternative to Passive Immunization with Monoclonal Antibodies in the Management of Hyperlipidaemia? | Weisshaar S, Zeitlinger M. Drugs. 2018 Jun;78(8):799-808. doi: 10.1007/s40265-018-0915-5. PMID: 29737499.

Atorvastatin combined with ticagrelor prevent ischemia-reperfusion induced vascular endothelial dysfunction in healthy young males - A randomized, placebo-controlled, double-blinded study. | Weisshaar S, Litschauer B, Kerbel T, Wolzt M. Int J Cardiol. 2018 Mar 15;255:1-7. doi: 10.1016/j.ijcard.2017.12.067. Epub 2017 Dec 24.

Ticagrelor mitigates ischaemia-reperfusion induced vascular endothelial dysfunction in healthy young males - a randomized, single-blinded study. | Weisshaar S, Litschauer B, Eipeldauer M, Hobl EL, Wolzt M. Br J Clin Pharmacol. 2017 Dec;83(12):2651-2660. doi: 10.1111/bcp.13378. Epub 2017 Aug 22.

The effect of a dual or a triple antithrombotic therapy with apixaban on thrombus formation in vivo and in an ex vivo perfusion chamber model: An open-label, controlled, sequential study. | Weisshaar S, Litschauer B, Bucher S, Riesenhuber M, Kapiotis S, Kyrle PA, Wolzt M. Medicine (Baltimore). 2016 Jul;95(27):e4145. doi: 10.1097/MD.0000000000004145.

Tigecycline as last resort in severe refractory Clostridium difficile infection: a case report. | Knafl D, Winhofer Y, Lötsch F, Weisshaar S, Steininger C, Burgmann H, Thalhammer F. J Hosp Infect. 2016 Mar;92(3):296-8. doi: 10.1016/j.jhin.2015.11.010. Epub 2015 Nov 30.

Safety, tolerability and pharmacokinetics of liposomal curcumin in healthy humans. | Storka A, Vcelar B, Klickovic U, Gouya G, Weisshaar S, Aschauer S, Bolger G, Helson L, Wolzt M. Int J Clin Pharmacol Ther. 2015 Jan;53(1):54-65. doi: 10.5414/CP202076.

Antithrombotic triple therapy and coagulation activation at the site of thrombus formation: a randomized trial in healthy subjects. | Weisshaar S, Litschauer B, Gouya G, Mayer P, Smerda L, Kapiotis S, Kyrle PA, Eichinger S, Wolzt M. J Thromb Haemost. 2014 Nov;12(11):1850-60. doi: 10.1111/jth.12726. Epub 2014 Oct 16.

Human pharmacokinetics of high dose oral curcumin and its effect on heme oxygenase-1 expression in healthy male subjects. | Klickovic U, Doberer D, Gouya G, Aschauer S, Weisshaar S, Storka A, Bilban M, Wolzt M. Biomed Res Int. 2014;2014:458592. doi: 10.1155/2014/458592. Epub 2014 Jan 29.

Effect of systemic high dose vitamin C therapy on forearm blood flow reactivity during endotoxemia in healthy human subjects. | Aschauer S, Gouya G, Klickovic U, Storka A, Weisshaar S, Vollbracht C, Krick B, Weiss G, Wolzt M. Vascul Pharmacol. 2014 Apr;61(1):25-9. doi: 10.1016/j.vph.2014.01.007. Epub 2014 Feb 8.

Effect of liposomal curcumin on red blood cells in vitro. | Storka A, Vcelar B, Klickovic U, Gouya G, Weisshaar S, Aschauer S, Helson L, Wolzt M. Anticancer Res. 2013 Sep;33(9):3629-34.

The LPS-induced increase in circulating microparticles is not affected by vitamin C in humans. | Weisshaar S, Gouya G, Nguyen D, Kapiotis S, Wolzt M. Eur J Clin Invest. 2013 Jul;43(7):708-15. doi: 10.1111/eci.12096. Epub 2013 Apr 18.

Heme arginate improves reperfusion patterns after ischemia: a randomized, placebo-controlled trial in healthy male subjects. | Andreas M, Schmid AI, Doberer D, Schewzow K, Weisshaar S, Heinze G, Bilban M, Moser E, Wolzt M. J Cardiovasc Magn Reson. 2012 Aug 2;14(1):55. doi: 10.1186/1532-429X-14-55.

 

Publikationen